شماره دانشجویی | نمره امتحان | نمره حضور و غیاب | نمره حل تمرین | نمره کل |
40252441052009 | 14.5 | 3.5 | 1.5 | 19.5 |
40252441052003 | 11 | 4 | 2 | 17 |
403190118 | 12.5 | 3.5 | 2 | 18 |
403891043 | 7.25 | 4 | 2 | 13.25 |
40252441052004 | 13 | 4 | 2 | 19 |
403757730 | 5 | 3 | 2 | 10 |
40252441052012 | 15.5 | 3 | 1.5 | 20 |
40113241052016 | 10 | 0 | 0 | 10 |
40252441052013 | 11 | 3.5 | 1.5 | 16 |
40252441052001 | 11.25 | 3 | 1 | 15.25 |
40213241052002 | غایب | – | – | غایب |
40252441052008 | 7.5 | 2 | 1 | 10.5 |
40252441052006 | 16 | 4 | 2 | 20 |
402802483 | ازمایشگاه | – | – | ۲۰ |
40252441052015 | غایب | – | – | غایب |
40252441052002 | 13 | 3 | 1 | 17 |
40252441052011 | 14.5 | 3.5 | 2 | 20 |
40252441052016 | 10.5 | 4 | 2 | 16.5 |
40152441052013 | 11.25 | 4 | 2 | 17.25 |
40285906 | ازمایشگاه | – | – | 20 |
403899985 | 2.25 | 0 | 0 | 2.25 |
403615987 | 5 | 3 | 2 | 10 |
403479276 | 5 | 3 | 2 | 10 |
402842870 | آزمایشگاه | – | – | 20 |
Comments Disabled.