| شماره دانشجویی | نمره امتحان | نمره حضور و غیاب | نمره حل تمرین | نمره کل |
| ۴۰۳۸۵۴۷۳۹ | ۵ | ۱ | ۲ | ۸ |
| ۴۰۳۷۳۵۱۷۲ | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۱۷ |
| ۴۰۳۸۵۴۸۳۷ | – | – | – | غایب |
| ۴۰۳۱۶۳۱۵۶ | ۱۵.۲۵ | ۲ | ۴ | ۲۰ |
| ۴۰۳۸۵۴۷۳۷ | – | – | – | غایب |
| ۴۰۳۹۰۱۲۴۸ | – | – | – | غایب |
| ۴۰۳۶۰۷۷۴۹ | ۹.۲۵ | ۲ | ۴ | ۱۵.۲۵ |
| ۴۰۱۱۳۲۴۰۸۹۳۰۱۴ | ۶.۵ | ۲ | ۴ | ۱۲.۵ |
| ۴۹۳۷۴۰۳۷۸ | ۹ | ۲ | ۴ | ۱۵ |
| ۴۰۳۶۱۱۵۹۸ | ۵.۲۵ | ۲ | ۳ | ۱۰.۲۵ |
| ۴۰۳۸۵۴۸۲۵ | ۷ | ۱.۵ | ۳ | ۱۱.۵ |
| ۴۰۳۶۱۰۴۷۹ | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۱ |
| ۴۰۲۱۳۲۴۰۸۹۳۰۰۵ | ۵.۵ | ۲ | ۴ | ۱۱.۵ |
Comments Disabled.